|
![]() |
Property | Value |
Name | SQL Empty DW Dimension Tables |
Description | Execute SQL Task |
Precedence Executables | none |
Contrained Executables | none |
BypassPrepare | True |
CodePage | 1252 |
Connection | EnterpriseDW |
CreationName | Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.ExecuteSQLTask.ExecuteSQLTask, Microsoft.SqlServer.SQLTask, Version=10.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91 |
DelayValidation | False |
Description | Execute SQL Task |
Disable | False |
DisableEventHandlers | False |
EventHandlers | System.__ComObject |
EventInfos | System.__ComObject |
ExecutionDuration | 0 |
ExecutionResult | 0 |
ExecutionStatus | 1 |
ExecutionValue | |
FailPackageOnFailure | False |
FailParentOnFailure | False |
ForcedExecutionValue | 0 |
ForceExecutionResult | -1 |
ForceExecutionValue | False |
ID | {54419293-37aa-4350-9627-bf568f06a20c} |
IsDefaultLocaleID | True |
IsolationLevel | 1048576 |
IsStoredProcedure | False |
LocaleID | English (United States) |
LogEntryInfos | System.__ComObject |
LoggingMode | 0 |
LoggingOptions | System.__ComObject |
MaximumErrorCount | 1 |
Name | SQL Empty DW Dimension Tables |
ParameterBindings | Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.ExecuteSQLTask.ParameterBindings |
Parent | System.__ComObject |
ResultSetBindings | Microsoft.SqlServer.Dts.Tasks.ExecuteSQLTask.ResultBindings |
ResultSetType | 1 |
SqlStatementSource | -- Delete all existing Dimension tables -- Actually, we delete all rows that are not the SK = -1 rows -- DELETE FROM dbo.DimCurriculum WHERE CurriculumSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimStudent WHERE StudentSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimStudentTerm WHERE StudentTermSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimStudentObjective WHERE StudentObjectiveSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimTerm WHERE TermSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimRelativeDay WHERE RelativeDaySK <> -1 GO DELETE FROM dbo.DimGlCode WHERE GlCodeSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimGlTransDetail WHERE GLDetailSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimChartOfAccount WHERE GlAccountSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimUser WHERE UserSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimOrgUnit WHERE OrgUnitSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimStudentReceipt WHERE StudentReceiptSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimFeeType WHERE FeeTypeSK > 1 GO DELETE FROM dbo.DimPayable WHERE PayableSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimPayee WHERE PayeeSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimPurchaseOrder WHERE PurchaseOrderSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimZipCounty WHERE ZipCountySK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimInstitutionalRetentionCohort WHERE InstitutionalRetentionCohortSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimProgramRetentionCohort WHERE ProgramRetentionCohortSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimStudentSuccessCohort WHERE StudentSuccessCohortSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimApplication WHERE ApplicationSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimBudgeted WHERE BudgetedSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimCompensationType WHERE CompensationTypeSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimCheckComponentType WHERE CheckComponentTypeSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimCheckType WHERE CheckTypeSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimPosition WHERE PositionSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimAssignment WHERE AssignmentSK > -1 GO DELETE FROM DimEmployee WHERE EmployeeSK > -1 GO DELETE FROM dbo.DimTimeType WHERE TimeTypeSK > -1 GO |
SqlStatementSourceType | 1 |
StartTime | 3/9/2017 5:45:21 PM |
StopTime | 3/9/2017 5:45:21 PM |
TimeOut | 0 |
TransactionOption | 1 |
VariableDispenser | System.__ComObject |
Variables | System.__ComObject |
Version | 0 |
Name | Value | Description |
Name | Description | Enabled | Fail Package On Failure | Fail Parent On Failure |
Powered by BI Documenter |