|
![]() |
Property | Value |
Name | AP_CREDIT_MEMO_GL_EXPENSES |
Schema | dbo |
Row Count | 981 |
Data Size | 48 KB |
Index Size | 48 KB |
Create Date | 10/24/2012 9:40 AM |
Description |
Column Name |
Data Type |
Allow Nulls |
Row Guid |
Fulltext Indexed |
Identity |
Default |
Description / Computed Formula |
||
![]() |
![]() |
cnxarraycolumn |
smallint(5, 0) |
False |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
GL_ACCT_NO |
varchar(25) |
True |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
GL_AMT |
numeric(17, 2) |
True |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
GL_EXPENSES_COUNT |
smallint(5, 0) |
False |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
ISN_AP_CREDIT_MEMO |
int(10, 0) |
False |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
RowUpdatedOn |
datetime2(27, 7) |
False |
False |
False |
Name | Insert | Update | Delete | Instead |
Name | Clustered | Columns |
False |
ISN_AP_CREDIT_MEMO, cnxarraycolumn |
Name | Columns | Referenced Table | Referenced Columns | Checked |
Name | Text | Checked |
Name | Type |
Name | Type |
Object | Property | Value |
Object | Property | Value |
/****** Object: Table [dbo].[AP_CREDIT_MEMO_GL_EXPENSES] Script Date: 03/09/2017 16:44:50 ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [dbo].[AP_CREDIT_MEMO_GL_EXPENSES]( [ISN_AP_CREDIT_MEMO] [int] NOT NULL, [GL_EXPENSES_COUNT] [smallint] NOT NULL, [GL_ACCT_NO] [varchar](25) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, [GL_AMT] [numeric](17, 2) NULL, [cnxarraycolumn] [smallint] NOT NULL, [RowUpdatedOn] [datetime2](7) NOT NULL ) ON [PRIMARY] WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE ) |
cnxarraycolumn | GL_ACCT_NO | GL_AMT | GL_EXPENSES_COUNT | ISN_AP_CREDIT_MEMO | RowUpdatedOn |
0 | 258000008000331065502 | 296.37 | 1 | 22 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 141050004105001065501 | 275.28 | 1 | 453 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 141010004101001070503 | 50.31 | 1 | 74 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 211102001110201065502 | 2.25 | 1 | 282 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 112303002303009565502 | 4.30 | 1 | 264 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 112103002103002065502 | 20.22 | 1 | 428 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 111104001104001065502 | 48.32 | 1 | 540 | 2017-02-06T11:25:32.409-05:00 |
0 | 112302002302031065502 | 12.00 | 1 | 702 | 2017-02-06T11:25:32.409-05:00 |
0 | 258000008000111065502 | 21.42 | 1 | 345 | 2017-02-06T11:25:32.378-05:00 |
0 | 10000000 0049600 | 2066.31 | 1 | 864 | 2017-02-06T11:25:32.409-05:00 |
Powered by BI Documenter |