|
![]() |
Property | Value |
Name | PCARD_A_PC_ACCT_DET |
Schema | dbo |
Row Count | 74859 |
Data Size | 3560 KB |
Index Size | 1304 KB |
Create Date | 10/24/2012 4:04 PM |
Description |
Column Name |
Data Type |
Allow Nulls |
Row Guid |
Fulltext Indexed |
Identity |
Default |
Description / Computed Formula |
||
![]() |
![]() |
cnxarraycolumn |
smallint(5, 0) |
False |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
GL_ACCT_NBR |
varchar(25) |
True |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
GL_AMOUNT |
numeric(17, 2) |
True |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
ISN_PCARD_A |
int(10, 0) |
False |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
PC_ACCT_DET_COUNT |
smallint(5, 0) |
False |
False |
False |
|||
![]() |
![]() |
RowUpdatedOn |
datetime2(27, 7) |
False |
False |
False |
Name | Insert | Update | Delete | Instead |
Name | Clustered | Columns |
False |
ISN_PCARD_A, cnxarraycolumn |
Name | Columns | Referenced Table | Referenced Columns | Checked |
Name | Text | Checked |
Name | Type |
Name | Type |
Object | Property | Value |
Object | Property | Value |
/****** Object: Table [dbo].[PCARD_A_PC_ACCT_DET] Script Date: 03/09/2017 16:45:48 ******/ SET ANSI_NULLS ON SET QUOTED_IDENTIFIER ON CREATE TABLE [dbo].[PCARD_A_PC_ACCT_DET]( [ISN_PCARD_A] [int] NOT NULL, [PC_ACCT_DET_COUNT] [smallint] NOT NULL, [GL_ACCT_NBR] [varchar](25) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL, [GL_AMOUNT] [numeric](17, 2) NULL, [cnxarraycolumn] [smallint] NOT NULL, [RowUpdatedOn] [datetime2](7) NOT NULL ) ON [PRIMARY] WITH ( DATA_COMPRESSION = PAGE ) |
cnxarraycolumn | GL_ACCT_NBR | GL_AMOUNT | ISN_PCARD_A | PC_ACCT_DET_COUNT | RowUpdatedOn |
0 | 170100007010048066001 | 225.14 | 41170 | 1 | 2017-02-06T10:52:06.502-05:00 |
0 | 141010004101002065502 | 33.10 | 17896 | 1 | 2017-02-06T10:52:04.801-05:00 |
0 | 170100007010048066001 | 53.69 | 35041 | 2 | 2017-02-06T10:52:06.002-05:00 |
0 | 170200007020012066003 | 99.95 | 72040 | 1 | 2017-02-06T10:52:09.029-05:00 |
0 | 170200007020048062502 | 95.00 | 37839 | 1 | 2017-02-06T10:52:06.252-05:00 |
0 | 112503002503015064501 | 30.00 | 12695 | 1 | 2017-02-06T10:52:04.474-05:00 |
0 | 231000003001005070506 | 729.90 | 7753 | 1 | 2017-02-06T10:52:04.13-05:00 |
0 | 141010004101001067000 | 12.99 | 27679 | 1 | 2017-02-06T10:52:05.472-05:00 |
0 | 251000002000159460503 | 487.89 | 2364 | 1 | 2017-02-06T10:52:03.74-05:00 |
0 | 170100007010001066001 | 314.80 | 47400 | 1 | 2017-02-06T10:52:06.954-05:00 |
Powered by BI Documenter |